No shared profiles for this game
Nobody has shared their Rainbow Six Siege settings yet. Share yours from “My config”.
Games · Configs & tweaks
Official game preset
Official AngAinOne preset— verified on Sep 12, 2026— source: prosettings.net
In-game settings
| Setting | Advised |
|---|---|
| Mode d'affichage | Plein écran (exclusif) |
| Résolution | Native de l'écran |
| V-Sync | Désactivée |
| Mise à l'échelle du rendu | 100 |
| Qualité des textures | Moyenne |
| Filtrage des textures | Anisotrope 4x |
| Qualité du LOD | Très élevée |
| Qualité d'ombrage | Faible |
| Qualité des ombres | Moyenne |
| Qualité des réflexions | Faible |
| Qualité des VFX | Faible |
| Occlusion ambiante | Désactivée |
| Effet de lentille | Désactivé |
| Profondeur de champ au zoom | Désactivée |
| Anticrénelage | Désactivé (T-AA si tu utilises l'upscaling) |
| Netteté T-AA | 50 |
| FPS cible de la mise à l'échelle adaptative | 0 |
La qualité du LOD reste Très élevée : en dessous, les têtes ennemies à distance se réduisent à quelques triangles et deviennent plus dures à repérer. Baisse plutôt l'ombrage, les réflexions et les VFX.
These settings and their source are readable without an account. What requires an account is the “on your PC” column — the side-by-side with your real in-game config — and applying them from the app.
Your in-game config read by the app, your eDPI placed against the pros, sharing your public page and restoring after a clean install.
Your Rainbow Six Siege sessions measured on your PC: framerate, 1% low, latency, stutters per hour, and the software responsible for each micro-freeze, by name.
Your settings history and its measured effect require an account: they are about YOUR sessions.
Other players’ complete settings, to take as they are onto your PC.
Nobody has shared their Rainbow Six Siege settings yet. Share yours from “My config”.
Compare Rainbow Six Siege players’ sensitivity and in-game settings, sorted by increasing eDPI.
| Player | eDPI | Sens | DPI | Resolution | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BriD· Falcons Esports | 2400 | 6 | 400 | 1920x1080 | reference |
| soulz1· FaZe Clan | 3200 | 8 | 400 | 1920x1080 | reference |
| Paluh· w7m esports | 4000 | 10 | 400 | 1920x1080 | reference |
| Shaiiko· G2 Esports | 4800 | 12 | 400 | 1920x1080 | reference |
| Doki· G2 Esports | 4800 | 12 | 400 | 1920x1080 | reference |
| cameram4n· G2 Esports | 4800 | 8 | 600 | 1920x1080 | reference |
| Yuzus· Falcons Esports | 4800 | 12 | 400 | 1920x1080 | reference |
| Solotov· Falcons Esports | 4800 | 12 | 400 | 1920x1080 | reference |
| CTZN· Team Secret | 4800 | 12 | 400 | 1920x1080 | reference |
| Cyber· FaZe Clan | 8000 | 10 | 800 | 1920x1080 | reference |
Pro configs: https://prosettings.net/lists/rainbow-six-siege/, to be revalidated periodically.
eDPI — you vs Rainbow Six Siege pros
10 pro configs (prosettings.net)
In-game sensitivity × mouse DPI. It’s your real aiming speed: two players with the same eDPI turn at the same speed, even with very different DPI. That makes it the only value you can compare from one player to another — sens alone means nothing without the DPI.
Can I see a Rainbow Six Siege player’s crosshair?
When Rainbow Six Siege exposes those settings, the crosshair values appear on the player’s config page, next to sensitivity and resolution.